PUNCH PIN HAXAGON PUNCH
WHAKAMAHI KUPU
Ko te titi aukati he mea i runga i te tere tere tere, te paura tere tere, te maitai o te tungsten me etahi atu miihini, e tika ana mo te tukatuka maitai o nga waahanga pokepokea ai, te upoko makariri, te tangohanga makariri, te haki, te waipiro, te weronga weronga me etahi atu umanga tukatuka.
Ko te karawhiu hexagon he aukati tikanga mo nga nati. Ka puta mai i a maatau te tapahanga hexagon mai i te M3 ki te M20.
Mena ka tono koe i te titi tokua haxagon, tena koa kia mohio ahau ki te diameter, te roa,
A (Te Tahaono Honoono), F (Te Taumata Honoono).
Ka taea e maatau te whakaputa i te haxagon punch pin accroding ki te paerewa, a ka taea e taatau R&D te whakanui ake i te tuhi, tauira me te tono a te kaihoko.
HEHITENGA HANGARAU
SIZE | A0-0.02 | D0-0.1 | L ± 0.10 | H0-0.05 | d-0.01-0.2 | B ± 0.10 | E | F |
M3 | 2.56 | ∅4.50 | 25.00 | 3.00 | ∅3.22 | ∅0.50 | 0.50 | 3.00 |
M4 | 3.06 | ∅5.50 | 35.00 | 4.00 | ∅3.66 | ∅0.50 | 0.60 | 3.10 |
M5 | 4.06 | ∅6.50 | 55.00 | 5.00 | ∅4.76 | ∅0.80 | 0.80 | 3.30 |
M6 | 5.09 | ∅8.00 | 75.00 | 8.00 | ∅5.78 | ∅1.00 | 1.00 | 4.10 |
M8 | 6.12 | ∅8.50 | 75.00 | 8.00 | ∅6.98 | ∅2.00 | 1.00 | 5.30 |
M10 | 8.14 | ∅11.50 | 75.00 | 8.00 | ∅9.34 | ∅3.00 | 1.00 | 5.70 |
M12 | 10.15 | ∅13.50 | 75.00 | 8.00 | ∅11.72 | ∅4.00 | 1.00 | 6.50 |
M14 | 12.19 | ∅16.00 | 75.00 | 8.00 | ∅14.00 | ∅5.00 | 1.00 | 7.40 |
M16 | 14.19 | ∅18.50 | 75.00 | 8.00 | ∅16.35 | ∅6.00 | 1.00 | 8.50 |
M20 | 17.23 | ∅22.00 | 75.00 | 8.00 | ∅19.89 | ∅7.00 | 1.00 | 11.10 |
HSS: M2, M35, M42.
Paninga TIN (paninga kowhai)
TiAIN paninga (Panu pango)
Rahi Paerewa: 15 Nga ra mahi
Whakaritenga: 18-20 Nga ra mahi
20 Pcs / Rahi.
Iti iho i te 10Pcs, me utu te utu mo te 40,000 taara.
Kohia te titi ki te ipu kirihou. Hei tiaki i te mahunga o te titi tokua.
Ka taea e maatau te tuku 3-5Pcs hei tauira hei tirotiro i te rahi me te kounga, engari me utu e koe te utu kaipuke.
Kaore i taea e maatau te tuku i te tohu Whakatika hei tauira.
MAI TE HUAKI
Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, India, Turkey, Iran, Russia, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, me te maha atu o nga whenua, rohe ranei.